西本 美優 選手データ 詳細

日本ジュニアゴルフツアーJJGTホーム > 選手データトップ > 西本 美優 選手データ 詳細

西本 美優選手 プロフィール

西本 美優 プロフィールイメージ
選手名 西本 美優(ニシモト ミユ)
生年月日 非公開
所属エリア 東京都
身長 非公開
体重 非公開
血液型 非公開
所属/学校 非公開
ゴルフを始めた時の年令 非公開
ドライバー平均飛距離 非公開
ベストスコア 非公開
目標とするプロゴルファー 非公開

年度別大会成績

西本 美優選手がエントリーした大会を年度毎に確認できます。
見たい年度をクリックしてください。

2020年のエントリー大会です。
※背景がランキングポイント対象大会色の大会はランキングポイント対象の大会です。

開催日 大会名 スコア 取得
ポイント
競技別
順位
全体
順位
2020年12月20日(日) 【千葉/関東予選会】フレックスパワー杯・2021日韓国際ジュニアオープン日本代表選抜@12.20(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 87 154pt 1 4
2020年12月6日(日) 【千葉/関東予選会】フレックスパワー杯・2021日韓国際ジュニアオープン日本代表選抜@12.6 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 78 217pt 1 1
2020年11月15日(日) 【千葉/関東予選会】フレックスパワー杯・2021日韓国際ジュニアオープン日本代表選抜@11.15(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 83 166pt 1 6
2020年11月7日(土) ★【ハワイ&全豪G1:グレード1 決勝大会】第5回ハワイバーバーズメジャー国際ジュニア選手権及び全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 日本代表選抜決勝大会(36H) @11/7-8 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 166 477pt 1 3
2020年10月11日(日) 【千葉/関東予選会・豪州ゴルフ&英語特待生選抜】2020全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第5回USAハワイバーバーズ国際ジュニアオープン日本代表選抜@10.11(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 77 213pt 1 1
2020年10月4日(日) 【千葉/関東予選会・豪州ゴルフ&英語特待生選抜】2020全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第5回USAハワイバーバーズ国際ジュニアオープン日本代表選抜@10.4(市原鶴舞IC) 日本長江ゴルフクラブ (旧千葉レイクサイドCC) 91 146pt 1 6
2020年9月20日(日) 【千葉/関東予選会・豪州ゴルフ&英語特待生選抜】2020全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第5回USAハワイバーバーズ国際ジュニアオープン日本代表選抜@9.20(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 80 168pt 2 4
2020年8月23日(日) 【千葉/関東予選会・豪州ゴルフ&英語特待生選抜】2020全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第5回USAハワイバーバーズ国際ジュニアオープン日本代表選抜@8.23(市原鶴舞IC) 日本長江ゴルフクラブ (旧千葉レイクサイドCC) 81 210pt 1 1
2020年7月19日(日) 【千葉/関東予選会・小中高豪州ゴルフ&英語特待生選抜】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 2020全豪ヒルズ国際ジュニアオープン日本代表選抜@7.19(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 86 152pt 1 7
2020年7月5日(日) 【千葉/オーストラリア特待生選抜関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第5回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@7.5 (君津IC) 新君津ベルグリーンCC 89 147pt 1 5
2020年6月21日(日) 【千葉/オーストラリア特待生選抜関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第5回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@6.21(千葉・大沢IC)ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース 87 148pt 1 6
2020年6月14日(日) 【千葉/オーストラリア特待生選抜関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第5回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@6.14(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 78 172pt 1 2
2020年5月31日(日) 【埼玉/オーストラリア特待生選抜関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第5回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@5.31(高島平IC) 朝霞パブリックゴルフ場 91 146pt 1 9
2020年5月24日(日) 【神奈川/オーストラリア特待生選抜関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第5回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@5.24 (相模湖IC) 神奈川カントリークラブ 84 154pt 1 2
2020年5月17日(日) 【千葉/オーストラリア特待生選抜関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第5回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@5.17(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 87 148pt 1 9
2020年2月11日(火) 【埼玉/関東予選会】2020第8回グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜@2.11(埼玉・与野IC) ノーザンCC錦ヶ原ゴルフ場 84 160pt 2 2
2020年1月26日(日) 【埼玉/関東予選会】2020第8回グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜@1.26(埼玉・与野IC) ノーザンCC錦ヶ原ゴルフ場 76 206pt 1 1
PAGE TOP