稲村 かぐや 選手データ 詳細

日本ジュニアゴルフツアーJJGTホーム > 選手データトップ > 稲村 かぐや 選手データ 詳細

稲村 かぐや選手 プロフィール

稲村 かぐや プロフィールイメージ
選手名 稲村 かぐや(イナムラ カグヤ)
生年月日 2010年8月21日
所属エリア 埼玉県
身長 155cm
体重 47kg
血液型 A型
所属/学校 川口市立安行東小学校
ゴルフを始めた時の年令 3歳
ドライバー平均飛距離 約220ヤード
ベストスコア 63
目標とするプロゴルファー Brooke Henderson

年度別大会成績

稲村 かぐや選手がエントリーした大会を年度毎に確認できます。
見たい年度をクリックしてください。

2020年のエントリー大会です。
※背景がランキングポイント対象大会色の大会はランキングポイント対象の大会です。

開催日 大会名 スコア 取得
ポイント
競技別
順位
全体
順位
2020年11月29日(日) 【千葉/関東予選会】フレックスパワー杯・2020日韓国際ジュニアオープン日本代表選抜@11.29(市原鶴舞IC) 日本長江ゴルフクラブ (旧千葉レイクサイドCC) 81 216pt 1 1
2020年11月15日(日) 【千葉/関東予選会】フレックスパワー杯・2021日韓国際ジュニアオープン日本代表選抜@11.15(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 80 172pt 1 2
2020年11月7日(土) ★【ハワイ&全豪G1:グレード1 決勝大会】第5回ハワイバーバーズメジャー国際ジュニア選手権及び全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 日本代表選抜決勝大会(36H) @11/7-8 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 156 666pt 1 1
2020年8月20日(木) ★【国際大会:オーストラリア特待生選抜会 WG1:ワールドグレード1/ R&A世界ランキング対象】第9回全日本ヒルズ(豪州)国際ジュニア選手権 @8/18-20 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 237 885pt 1 7
2020年8月9日(日) 【千葉/関東予選会・小中高豪州ゴルフ&英語特待生選抜】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 2020全豪ヒルズ国際ジュニアオープン日本代表選抜@8.9(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 77 174pt 1 4
2020年7月19日(日) 【千葉/関東予選会・小中高豪州ゴルフ&英語特待生選抜】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 2020全豪ヒルズ国際ジュニアオープン日本代表選抜@7.19(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 80 164pt 1 2
2020年6月14日(日) 【千葉/オーストラリア特待生選抜関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第5回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@6.14(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 76 222pt 1 1
2020年5月17日(日) 【千葉/オーストラリア特待生選抜関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第5回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@5.17(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 77 171pt 1 5
2020年5月5日(火) 【全国大会/G1:グレード1】 2020ハワイパール国際ジュニア選手権(PJO)日本代表選抜全国決勝大会(36H) @ 5/4-5 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 165 480pt 1 4
2020年4月19日(日) 【千葉/関東予選会】第10回USAハワイホノルルパール国際ジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@4.19(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 87 148pt 1 5
2020年3月21日(土) 【全国大会/G1:グレード1】第10回全日本ジュニアグランド選手権Final全国大会2020(36H)@3/21-22 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 177 435pt 1 6
2020年2月23日(日) ★(G1:グレード1 決勝大会) 第10回USAハワイホノルルパール国際ジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜決勝大会(36H)@2/23-24 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 166 510pt 1 2
2020年2月16日(日) 【千葉/関東予選会】第10回USAハワイホノルルパール国際ジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@2.16(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 85 158pt 1 4
2020年2月11日(火) 【埼玉/関東予選会】2020第8回グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜@2.11(埼玉・与野IC) ノーザンCC錦ヶ原ゴルフ場 90 145pt 2 5
2020年1月19日(日) 【千葉/関東予選会】2020第8回グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜@1.19(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 88 146pt 1 5
2020年1月4日(土) 【埼玉/関東予選会】(埼玉/お正月ペアチャレンジ(親子・祖父母・コーチ可) 2020第8回グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜@1.4(高島平IC) 朝霞パブリックゴルフ場 79 214pt 1 1
PAGE TOP