川崎 風花選手 プロフィール
| 選手名 | 川崎 風花(カワサキ フウカ) |
|---|---|
| 生年月日 | 2000年8月3日 |
| 所属エリア | 京都府 |
| 身長 | 非公開 |
| 体重 | 非公開 |
| 血液型 | 非公開 |
| 所属/学校 | 立命館小学校 |
| ゴルフを始めた時の年令 | 非公開 |
| ドライバー平均飛距離 | 非公開 |
| ベストスコア | 非公開 |
| 目標とするプロゴルファー | 非公開 |
年度別大会成績
川崎 風花選手がエントリーした大会を年度毎に確認できます。
見たい年度をクリックしてください。
まだエントリーした大会の結果情報がありません。

日本ジュニアゴルフツアーJJGTホーム > 選手データトップ > 川崎 風花 選手データ 詳細