【グレード1・G1】 2016全日本ジュニアグランドチャンピオン決戦大会(36H) @3/26-27 (栃木・宇都宮CC)サンヒルズCC(※JGTO・LPGA両認定コース) 大会詳細
この大会は終了しました。
大会名 | 【グレード1・G1】 2016全日本ジュニアグランドチャンピオン決戦大会(36H) @3/26-27 (栃木・宇都宮CC)サンヒルズCC(※JGTO・LPGA両認定コース) |
---|---|
主催 | 一般社団法人日本ゴルフツアー協会(JGTA) |
大会会場 | サンヒルズカントリークラブ東・西コース ★宇都宮ICより7分!! コース内にリゾートホテル!! ★隣の組合せに「全国大会出場権保有選手リスト」を掲載してあります!! ご確認ください。 ★各種目の3位までの入賞者にはJJGTの2016年すべての国際大会の本戦出場権を付与、全体の総合5位(男・女別)まで入賞した選手にはUSGA主催のU.S. Jr AMATEUR QUALIFYING(6月中旬、ハワイ)への出場権を付与!! 栃木県宇都宮市上横倉町1000(東北自動車道「宇都宮IC」より5km) ★全国大会出場権の保有選手のみが申し込めます。但し、2016年度ご入会の選手だけは2016年度大会優勝者に限ってエントリーできます。 TEL:028-665-4111 URL:http://www.pacificgolf.co.jp/sunhills/ |
試合日 | 2016年3月26日(土) |
締切日 | 2016年3月21日(月)24:00 |
ご案内 | ★本大会は、3/26(土)-3/27(日)の2日間を通して36Hで行われる全国決勝大会で、グレード1(G1)のジュニアゴルフ全国ランキング対象大会です。 ★上部の「組み合わせ」のバナーをクリックすると「全国大会出場権の獲得選手リスト」をご確認できます! ★参加資格:(1)全国大会出場権の保有選手(大会要項の隣にある「組み合わせ」のバナーに名簿が載っていますのでご確認ください)※対象となる日本ジュニアゴルフツアー(JJGT)は、2015年1月~2015年12月の1年間に開催された大会です。※出場種目は、2015年度における年齢種目基準となります。 (2)各国ゴルフ協会の推薦または選抜チーム (3)2016年度に新規会員登録をした選手で2016年度大会に優勝または成績優秀選手 (4)主催者推薦枠(ワイルドカード、PGA,LPGAプロの推薦を含む) (5)保護者は、なるべく選手のスコアラーとして協力していただけること(1組1人) ★朝のスタートは7時半前後を予定しておりますので、できれば宿泊プランをお勧めします。 ★宿泊ご希望の選手は、ゴルフ場の方に直接ご予約してください。3月25日(金)から26日(土)まで、洋室のツインと4人泊りの和室など多数確保しておりますが、先着順でお受付しますので、お早めにご予約してください。予約が遅い場合、東日本ホテルになる場合もあります。 ⇒予約受付 ☎0286-65-4111 ★本大会の年令基準は、2015年度の年齢基準に該当した種目でのエントリーとなります。但し、エントリー自体は運営システム上、2016年度の年令基準になっておりますが、エントリー後、大会本部にて該当年令種目に変更させていただきます。 ★練習ラウンドは3月25日(金)を設定しております。練習ラウンド希望者はゴルフ場に直接にお申込みください。⇒予約受付☎0286-65-4111 ★試合方法:男子、女子各種目ごと、それぞれ36ホールズ・ストロークプレー。 ※順位でタイが出た場合は、マッチング・スコアカード方式により順位を決定します。 ※締切日まではキャンセル及び振替えエントリーが可能です。締切後のキャンセル及び種目変更は理由の如何を問わずできません。試合に不参加の場合でも参加料が発生しますのでご了承願います。 |
競技種目 |
|
募集人数 | 60人 |
参加料 | 15,000円 (★プレー費5,400円(乗用カート代込み)は各自ゴルフ場にお支払いください。3/27はキャディー付き(3,350円)となります)
※ジュニアランキング管理費として11,000円(1年間有効)が別途かかります。既にお支払いの方は必要ございません。 |
表彰 | ★男子、女子の種目毎の優勝、2位、3位には賞状と記念品を授与します。(エントリー人数によって調整される場合があります。) ★開会式:2016年3月26日(土)大会初日のプレー後に午後からJJGTアカデミー第6回メンタルトレーニングを実施いたします。その際には下記の表彰を行います。(エントリー数によって調整) ①2015 年間最多優勝選手賞:1年間最も優勝回数が多かった選手 ②2015 年間平均ベストストローク賞:1年間10試合以上出場した選手の中から平均ストロックの最も少ない選手に授与 ➂2015 年間ベストチャレンジャー賞:1年間よく頑張った選手に授与(主催者決定) ④2015 JGGT ベストドレッサー賞:選手アンケートの中から大会2日間において最もオシャレと思われる選手に授与 ⑤2015 JJGT 年間ベストマナー賞:選手アンケートの中から最もマナーの良いと思われる選手に授与 ⑥2015 JJGT 年間ベストスコアラー賞:1年間最も多くの大会でスコアラーをしてくださり、ジュニアの育成に力を貸してくださった保護者 但し、本大会に参加していない選手は対象外となります。参加された選手のみに授与しますので、必ずご参加ください。 |
特典 | ★この大会は、グレード1(G1)のジュニアゴルフ全国ランキング対象大会です。参加選手に対して全員SERAポイントが3倍付与されます。 ★各種目の3位までの入賞者には、下記大会の本戦出場権が与えられます。 1)JJGTが主管または主催、募集する2016年度に開催されるすべての国際大会、アカデミーの本戦出場権 2)所定の基準のもとで、男女プロ賞金大会の「WDCツアー(ワールドドリームサーキットゴルフツアー)」の大会出場権が与えられます。 ★なお、全体の総合5位(男・女)まで入賞した選手には,USGA主催のU.S.JUNIOR AMATEUR QUALIFYING(6月中旬、ハワイ)への出場権を与えます。但し、U.S.JUNIOR AMATEUR QUALIFYINGには開催日現在17歳以下で男子はHDCP6以下、女子はHDCP10以下が条件です。 ★本決戦大会の男女MVPには プロ賞金対象ツアーである「WDCツアー」の年間セカンドステージへの出場権が与えられます。但し、男女とも2016年度にJGAが発行したHDCP3以下の選手であることを出場条件とします。(HDCPを取得した段階で開催日前なら有効といたします) |
お問い合わせ | 一般社団法人日本ゴルフツアー協会(JJGT)www.jjgt.net TEL:03-6380-5266 FAX:03-6380-5564 MAIL:contact@jjgt.net |