髙里 由貴子 選手データ 詳細

日本ジュニアゴルフツアーJJGTホーム > 選手データトップ > 髙里 由貴子 選手データ 詳細

髙里 由貴子選手 プロフィール

髙里 由貴子 プロフィールイメージ
選手名 髙里 由貴子(タカサト ユキコ)
生年月日 非公開
所属エリア 沖縄県
身長 非公開
体重 非公開
血液型 非公開
所属/学校 非公開
ゴルフを始めた時の年令 非公開
ドライバー平均飛距離 非公開
ベストスコア 非公開
目標とするプロゴルファー 非公開

年度別大会成績

髙里 由貴子選手がエントリーした大会を年度毎に確認できます。
見たい年度をクリックしてください。

2014年のエントリー大会です。
※背景がランキングポイント対象大会色の大会はランキングポイント対象の大会です。

開催日 大会名 スコア 取得
ポイント
競技別
順位
全体
順位
2014年11月15日(土) ★第2回 全日本ヒルズ(豪州)国際ジュニアゴルフ選手権 & IMGアカデミーインビテーション選抜 九州・沖縄地区予選 at 11.15 (沖縄)カヌチャゴルフコース 86 150pt 2 3
2014年9月23日(火) ★レオパレスカップ:USAグアムパンパシフィックジュニアオープン日本代表選抜 沖縄地区予選 at 9.23 (沖縄)カヌチャゴルフコース 86 153pt 1 4
2014年9月15日(月) ★(国際大会・WG1) 第5回 日韓国際ジュニアゴルフ選手権:KOREAオープン54H 本戦エントリーat 9/13-9/17 (韓国4泊5日ツアー) アートバレーカントリークラブ 178 655pt 1 11
2014年7月24日(木) ★国際大会(ワールドグレード1:WG1) 2014 USA ハワイパールジュニアオープントーナメントエントリー(ホノルル5泊7日) at 7/22-23 ハワイパールカントリークラブ 158 870pt 1 1
2014年6月22日(日) ★Volvik杯(ボルビック杯)・第5回 日韓国際ジュニアゴルフ選手権:KOREAオープン日本代表選抜 沖縄地区選考会 at 6.22 (沖縄)カヌチャゴルフコース 88 149pt 2 3
2014年4月27日(日) ★(プロ賞金大会ジュニア対象QT)JOGT”夢の祭典~ドリームサーキット~”沖縄地区男女アマチュア選手権(兼 ハワイパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜 沖縄地区予選会) at 4.27 (沖縄)カヌチャゴルフコース 88 149pt 2 6
2014年4月3日(木) ★(国際大会・WG1) 第4回 日韓国際ジュニアゴルフ選手権:KOREAオープン54H at 4/1-4/5 (韓国4泊5日ツアー) アートバレーカントリークラブ 191 585pt 1 12
2014年3月26日(水) ★決勝大会(グレード1・G1) 2014 全日本ジュニアグランドチャンピオン 決勝大会(54H) at 3/24-3/26 (栃木・宇都宮CC)サンヒルズCC(※JGTO・LPGA両認定コース) 290 395pt 2 16
2014年3月9日(日) ★2014 ハワイパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜 九州地区(熊本)予選 at 3.9 (熊本)くまもと中央カントリークラブ 94 134pt 1 3
2014年3月8日(土) ★2014 ハワイパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜 九州地区(福岡)予選 at 3.8 (福岡) ミッションバレーゴルフクラブ 93 136pt 1 2
2014年2月11日(火) ★2014 ハワイパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜 沖縄地区予選会 at 2.11 (沖縄) ザ・サザンリンクスゴルフクラブ 84 154pt 2 3
2014年2月10日(月) ★Volvik杯(ボルビック杯) ・第4回 日韓国際ジュニアゴルフ選手権:KOREAオープン日本代表選抜 沖縄地区選考会 at 2.10 (沖縄) パームヒルズゴルフリゾートクラブ 98 126pt 2 2
2014年1月13日(月) ★Volvik杯(ボルビック杯) ・第4回 日韓国際ジュニアゴルフ選手権:KOREAオープン日本代表選抜 沖縄地区選考会 at 1.13 (沖縄) 沖縄カントリークラブ 85 155pt 1 6
PAGE TOP