寺西 飛香留 選手データ 詳細

日本ジュニアゴルフツアーJJGTホーム > 選手データトップ > 寺西 飛香留 選手データ 詳細

寺西 飛香留選手 プロフィール

寺西 飛香留 プロフィールイメージ
選手名 寺西 飛香留(テラニシ ヒカル)
生年月日 2000年9月30日
所属エリア 和歌山県
身長 非公開
体重 非公開
血液型 非公開
所属/学校 高野山高等学校(高野山金剛峯寺)
ゴルフを始めた時の年令 4歳
ドライバー平均飛距離 約270ヤード
ベストスコア 67
目標とするプロゴルファー 弘法大師空海 (人物)

年度別大会成績

寺西 飛香留選手がエントリーした大会を年度毎に確認できます。
見たい年度をクリックしてください。

2015年のエントリー大会です。
※背景がランキングポイント対象大会色の大会はランキングポイント対象の大会です。

開催日 大会名 スコア 取得
ポイント
競技別
順位
全体
順位
2015年12月21日(月) ★第3期USAフロリダ IMGアカデミースプリングインビテーション選抜 関東地区(千葉)選考会 at 12.21 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 80 125pt 3 13
2015年11月1日(日) ★(豪州派遣)第3回全日本ヒルズジュニアゴルフ選手権関西地区予選会 at 11.1 (三木東IC) チェリーヒルズゴルフクラブ 74 142pt 1 2
2015年8月9日(日) ★2015 ヒルズオーストラリアジュニアオープン 日本代表選抜関西地区選考会 at 8.9 (三木東IC) チェリーヒルズゴルフクラブ 78 179pt 1 1
2015年7月20日(月) ★2015 ヒルズオーストラリアジュニアオープン 日本代表選抜 関西地区(兵庫)選考会 at 7.20 (兵庫)西宮六甲ゴルフ倶楽部 79 127pt 1 6
2015年5月31日(日) ★第6回 日韓国際ジュニアゴルフ選手権:KOREAオープン日本代表選抜 関西地区(兵庫)選考会 at 5.31 (兵庫)西宮六甲ゴルフ倶楽部 79 140pt 1 3
2015年5月10日(日) ★2015 米名門ゴルフアカデミーINフロリダサマーアカデミーインビテーション選抜 関西地区選考会 at 5.10 (兵庫) 有馬ロイヤルゴルフクラブ 83 144pt 1 5
2015年4月29日(水) ★2015 ハワイパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜 関西地区(兵庫)予選 at 4.29 (兵庫)西宮六甲ゴルフ倶楽部 83 131pt 1 6
2015年3月21日(土) ★2015 米名門ゴルフアカデミーINフロリダサマーアカデミーインビテーション選抜 関西地区予選 at 3.21(兵庫西宮北IC)西宮六甲ゴルフ倶楽部 83 119pt 1 4
2015年2月11日(水) ★2015 ハワイパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜 関西地区(兵庫)予選 at 2.11 (兵庫)西宮六甲ゴルフ倶楽部 85 115pt 1 4
PAGE TOP