大村 仁乃 選手データ 詳細

日本ジュニアゴルフツアーJJGTホーム > 選手データトップ > 大村 仁乃 選手データ 詳細

大村 仁乃選手 プロフィール

大村 仁乃 プロフィールイメージ
選手名 大村 仁乃(オオムラ ニノ)
生年月日 2004年3月21日
所属エリア 東京都
身長 182cm
体重 80kg
血液型 O型
所属/学校 日本ウェルネス高等学校
ゴルフを始めた時の年令 2歳
ドライバー平均飛距離 約315ヤード
ベストスコア 65
目標とするプロゴルファー タイガーウッズ

年度別大会成績

大村 仁乃選手がエントリーした大会を年度毎に確認できます。
見たい年度をクリックしてください。

2017年のエントリー大会です。
※背景がランキングポイント対象大会色の大会はランキングポイント対象の大会です。

開催日 大会名 スコア 取得
ポイント
競技別
順位
全体
順位
2017年12月25日(月) 【全国決勝大会(WG1):オーストラリアヒルズアカデミー奨学生選抜】2017全日本ヒルズジュニア選手権大会(Winter) Hills Asia Junior Golf Tour JAPAN OPEN 54H@12/23-25 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 266 485pt 4 31
2017年12月22日(金) 【千葉/ヒルズ練習ラウンド兼関東予選会】2018グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜@12/22 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 82 139pt 2 4
2017年12月17日(日) 【千葉/関東予選会・小中高豪州特待生選抜】全日本ヒルズ(豪州)ジュニア選手権 兼 2018グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜@12.17(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 80 193pt 1 1
2017年12月16日(土) 【千葉/ヒルズ練習ラウンド兼関東予選会・小中高豪州特待生選抜】全日本ヒルズ(豪州)ジュニア選手権 兼 2018グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜@12.16 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 83 158pt 2 6
2017年12月10日(日) 【神奈川/関東予選会・小中高豪州特待生選抜】全日本ヒルズ(豪州)ジュニア選手権 兼 2018グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜@12.10(町田IC)米軍キャンプ座間ゴルフクラブ 89 116pt 2 16
2017年11月12日(日) 【千葉/関東予選会・小中高豪州特待生選抜】全日本ヒルズ(豪州)ジュニア選手権 兼 2018グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜@11.12(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 76 226pt 1 1
2017年10月15日(日) 【千葉/関東予選会・小中高豪州特待生選抜】USAハワイバーバーズメジャー国際ジュニアオープン日本代表選抜 兼 全日本ヒルズ(豪州)ジュニア選手権@10.15(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 83 146pt 2 5
2017年8月22日(火) ★(全国大会(WG1):豪州ヒルズアカデミー奨学生選抜)2017全日本ヒルズジュニア選手権大会(Summer) Hills Asia Junior Golf Tour JAPAN OPEN 54H@8/22-24 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 272 560pt 4 19
2017年8月21日(月) 【千葉/関東予選会兼ヒルズ練習ラウンド】USAハワイバーバーズポイントメジャー国際ジュニアオープン日本代表選抜@8.21 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 88 127pt 1 5
2017年8月12日(土) ★(全国大会/G1:グレード1) Volvik杯・2017東アジアジュニア選手権日本代表選抜(36H) @ 8/12-13 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 163 390pt 3 14
2017年8月11日(金) 【千葉/練習ラウンド兼関東予選会・豪州特待生小中高12名選抜】全日本ヒルズ(豪州)国際ジュニアゴルフ選手権2017夏 @ 8/11 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 90 123pt 2 6
2017年7月17日(月) 【東京/関東予選会・豪州特待生小中高12名選抜】全日本ヒルズ(豪州)ジュニア選手権 兼 Volvik杯・第2回東アジアジュニア選手権日本代表選抜(本戦:韓国) at 7.17 (東京・八王子IC) 昭和の森ゴルフコース 86 122pt 2 12
PAGE TOP