今屋 大雄 選手データ 詳細

日本ジュニアゴルフツアーJJGTホーム > 選手データトップ > 今屋 大雄 選手データ 詳細

今屋 大雄選手 プロフィール

今屋 大雄 プロフィールイメージ
選手名 今屋 大雄(イマヤ マサタカ)
生年月日 2008年9月5日
所属エリア 東京都
身長 166cm
体重 45kg
血液型 非公開
所属/学校 Todd Baker Golf Academy
ゴルフを始めた時の年令 2歳
ドライバー平均飛距離 約250ヤード
ベストスコア 69
目標とするプロゴルファー ロリー・マキロイ

年度別大会成績

今屋 大雄選手がエントリーした大会を年度毎に確認できます。
見たい年度をクリックしてください。

2016年のエントリー大会です。
※背景がランキングポイント対象大会色の大会はランキングポイント対象の大会です。

開催日 大会名 スコア 取得
ポイント
競技別
順位
全体
順位
2016年12月22日(木) 【ヒルズ練習ラウンド兼関東地区選考会】フレックスパワー杯・2017日韓国際ジュニアオープン日本代表選抜 @12.22 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 104 95pt 3 15
2016年12月18日(日) 【関東地区選考会】フレックスパワー杯・2017日韓国際ジュニアオープン日本代表選抜@ 12.18(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 128 69pt 4 15
2016年11月23日(水) 【豪州ヒルズアカデミー奨学生選抜・関東地区予選会】4th Annual Hills Asia Junior Golf Tour JAPAN OPEN(第4回ヒルズ国際ジュニアジャパンオープン)@ 11.23(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 105 115pt 5 12
2016年9月11日(日) 【関東地区予選会】第8回 BMW グアムUSAジュニアオープン 日本代表選抜 at 9.11(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 133 56pt 3 22
2016年9月3日(土) 【関東地区予選会】第8回 BMW グアムUSAジュニアオープン日本代表選抜 at 9.3 (埼玉・与野IC) ノーザンCC錦ヶ原ゴルフ場 92 141pt 1 2
2016年8月14日(日) 【関東地区予選会】第8回 BMW グアムUSAジュニアオープン 日本代表選抜 at 8.14(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 93 142pt 1 7
2016年8月11日(木) 【関東地区予選会】第8回 BMW グアムUSAジュニアオープン 日本代表選抜 at 8/11 (栃木・宇都宮CC)サンヒルズCC(※JGTO・LPGA両認定コース) 82 164pt 1 2
2016年7月17日(日) 【関東地区予選会】YONGIN市長杯・第7回日韓戦及びVOLVIK杯・第1回東アジア国際ジュニアオープン日本代表選抜 at 7.17(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 104 120pt 2 10
2016年7月2日(土) 【関東地区予選会】YONGIN市長杯・第7回日韓戦及びVOLVIK杯・第1回東アジア国際ジュニアオープン日本代表選抜 at 7.2 (埼玉・与野IC) ノーザンCC錦ヶ原ゴルフ場 86 153pt 1 3
2016年6月26日(日) 【関東地区予選会】YONGIN市長杯・第7回日韓戦及びVOLVIK杯・第1回東アジア国際ジュニアオープン日本代表選抜 at 6.26 (高島平IC・和光北IC) 朝霞パブリックGC 86 156pt 1 7
2016年6月19日(日) 【関東地区予選会】YONGIN市長杯・第7回日韓戦及びVOLVIK杯・第1回東アジア国際ジュニアオープン日本代表選抜 at 6.19(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 90 148pt 1 4
2016年6月12日(日) 【関東地区予選会】YONGIN市長杯・第7回日韓戦及びVOLVIK杯・第1回東アジア国際ジュニアオープン日本代表選抜 at 6.12 (茨城・水戸IC) ウィンザーパークゴルフ&カントリークラブ 89 147pt 1 2
2016年5月29日(日) 【関東地区予選会】YONGIN市長杯・VOLVIK杯 日韓国際ジュニアオープン日本代表選抜 at 5.29 (埼玉・与野IC) ノーザンCC錦ヶ原ゴルフ場 84 157pt 1 3
2016年5月22日(日) 【関東地区予選会】YONGIN市長杯・VOLVIK杯 日韓国際ジュニアオープン日本代表選抜 at 5.22(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 92 144pt 1 6
2016年5月8日(日) ★(G1:グレード1) 2016ハワイパールジュニアオープン(PJO)&IMGインビテーション 日本代表選抜全国決勝大会(36H) at 5/7-8 (栃木・宇都宮CC)サンヒルズCC(※JGTO・LPGA両認定コース) 181 402pt 3 8
2016年4月17日(日) ★第6回USAハワイパールジュニアオープン(PJO) 兼 第3期USA IMGアカデミーインビテーション代表選抜関東地区(千葉)予選会 at 4.17(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 98 129pt 2 5
2016年2月28日(日) ★第6回USAハワイパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜 兼 第4期 IMGアカデミーサマーインビテーション選抜関東地区(埼玉)予選会 at 2.28 (埼玉・与野IC) ノーザンCC錦ヶ原ゴルフ場 98 126pt 2 14
2016年2月21日(日) ★第3期USA IMGアカデミーインビテーション選抜 兼 第6回USAハワイパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜関東地区(千葉)予選会 at 2.21(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 87 154pt 1 1
2016年2月11日(木) ★第3期 USA IMGアカデミースプリングインビテーション選抜及び第7回日韓国際ジュニアオープン日本代表関東地区(埼玉)選考会 at 2.11(与野IC)川越グリーンクロス 111 100pt 1 15
2016年1月24日(日) ★第3期USA IMGアカデミースプリングインビテーション選抜及び第7回日韓国際ジュニアオープン日本代表選抜関東地区(千葉)選考会 at 1.24(千葉・大沢IC)ムーンレイクGC 109 104pt 2 15
2016年1月17日(日) ★第3期USA IMGアカデミースプリングインビテーション選抜及び第7回日韓国際ジュニアゴルフ選手権日本代表選抜関東地区(千葉)選考会 at 1.17(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 99 127pt 2 7
2016年1月10日(日) ★第3期 USA IMGアカデミースプリングインビテーション選抜及び第7回日韓国際ジュニアゴルフ選手権日本代表関東地区(東京)選考会 at 1.10 (東京・八王子IC) 昭和の森ゴルフコース 111 100pt 1 13
2016年1月1日(金) ★(国際大会:WG1) 第7回 BMWグアムUSAジュニアオープン at 12/25-30 レオパレスリゾートCC(グアム5泊6日) 178 735pt 2 5
PAGE TOP