夏川 琉衣 選手データ 詳細

日本ジュニアゴルフツアーJJGTホーム > 選手データトップ > 夏川 琉衣 選手データ 詳細

夏川 琉衣選手 プロフィール

夏川 琉衣 プロフィールイメージ
選手名 夏川 琉衣(ナツカワ ルイ)
生年月日 非公開
所属エリア 非公開
身長 非公開
体重 非公開
血液型 非公開
所属/学校 非公開
ゴルフを始めた時の年令 非公開
ドライバー平均飛距離 非公開
ベストスコア 非公開
目標とするプロゴルファー 非公開

年度別大会成績

夏川 琉衣選手がエントリーした大会を年度毎に確認できます。
見たい年度をクリックしてください。

2018年のエントリー大会です。
※背景がランキングポイント対象大会色の大会はランキングポイント対象の大会です。

開催日 大会名 スコア 取得
ポイント
競技別
順位
全体
順位
2018年12月26日(水) 【国際大会(WG1:ワールドグレード1)】 2018第3回USAハワイバーバーズメジャー国際ジュニア選手権本戦エントリー (ホノルル4泊6日)@12/25-30 ハワイバーバーズポイントゴルフコース 181 645pt 1 5
2018年11月4日(日) 【ハワイ&全豪G1:グレード1 決勝大会】第3回ハワイバーバーズメジャー国際ジュニア選手権及び2018全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 日本代表選抜決勝大会(36H)@11/3-4 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 191 333pt 1 18
2018年10月14日(日) 【千葉/関東予選会】2018全豪ヒルズジュニアオープン 兼 第3回USAハワイバーバーズメジャー国際ジュニア選手権日本代表選抜@10.14(千葉・大沢IC)ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース 99 127pt 1 8
2018年9月24日(月) 【埼玉/関東予選会】2018全豪ヒルズジュニアオープン 兼 第3回USAハワイバーバーズメジャー国際ジュニア選手権日本代表選抜@9.24 (埼玉・与野IC) ノーザンCC錦ヶ原ゴルフ場 92 119pt 1 11
2018年9月17日(月) 【埼玉/関東予選会】2018全豪ヒルズジュニアオープン 兼 第3回USAハワイバーバーズメジャー国際ジュニア選手権日本代表選抜@9.17 (埼玉)大宮国際カントリークラブ 88 152pt 1 4
2018年8月19日(日) 【千葉/関東予選会】2018全豪ヒルズジュニアオープン 兼 第3回USAハワイバーバーズメジャー国際ジュニア選手権日本代表選抜@8.19(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 96 111pt 1 6
2018年8月5日(日) 【埼玉/関東地区予選会・小中高豪州ゴルフ&英語特待生選抜】全日本ヒルズジュニア選手権 兼 全豪ヒルズジュニアオープン日本代表選抜@8.5 (埼玉)大宮国際カントリークラブ 98 107pt 1 7
2018年7月24日(火) ★(国際大会/WG1:ワールドグレード1) 2018 USA Hawaii パール国際ジュニアオープン(ホノルル5泊7日) @7/22-28 ハワイパールカントリークラブ 192 665pt 1 7
2018年6月30日(土) 【埼玉/関東予選会・小中高豪州ゴルフ&英語特待生選抜】全日本ヒルズジュニア選手権 兼 2018東アジアジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@6.30 (高島平IC) 朝霞パブリックゴルフ場 101 118pt 2 11
2018年6月17日(日) 【千葉/関東予選会・小中高豪州ゴルフ&英語特待生選抜】全日本ヒルズジュニア選手権 兼 2018東アジアジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@6.17 (柏IC)紫カントリークラブあやめ36 101 101pt 2 8
2018年5月5日(土) ★(決勝大会/G1:グレード1) 2018ハワイパールジュニアオープン(PJO)日本代表選抜全国決勝大会(36H) @ 5/5-6 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 205 294pt 1 12
2018年4月22日(日) 【埼玉/関東地区予選会】2018 USAハワイホノルルパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@4.22 (高島平IC) 朝霞パブリックゴルフ場 88 145pt 1 12
2018年3月18日(日) 【千葉/関東予選会】2018 USAハワイホノルルパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜 @3.18(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 107 89pt 2 10
2018年3月3日(土) 【埼玉/関東地区予選会】2018 USAハワイホノルルパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@3.3 (埼玉・与野IC) ノーザンCC錦ヶ原ゴルフ場 97 109pt 1 14
2018年1月21日(日) 【千葉/関東予選会】2018グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜@1.21(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 107 89pt 2 20
PAGE TOP