田嶋 秀悠 選手データ 詳細

日本ジュニアゴルフツアーJJGTホーム > 選手データトップ > 田嶋 秀悠 選手データ 詳細

田嶋 秀悠選手 プロフィール

田嶋 秀悠 プロフィールイメージ
選手名 田嶋 秀悠(タジマ ヒデハル)
生年月日 2003年8月6日
所属エリア 埼玉県
身長 165cm
体重 45kg
血液型 A型
所属/学校 熊谷市立熊谷富士見中学校
ゴルフを始めた時の年令 9歳
ドライバー平均飛距離 約180ヤード
ベストスコア 89
目標とするプロゴルファー 非公開

年度別大会成績

田嶋 秀悠選手がエントリーした大会を年度毎に確認できます。
見たい年度をクリックしてください。

2018年のエントリー大会です。
※背景がランキングポイント対象大会色の大会はランキングポイント対象の大会です。

開催日 大会名 スコア 取得
ポイント
競技別
順位
全体
順位
2018年12月9日(日) 【千葉/関東予選会】2019グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜@12.9(千葉・大沢IC)ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース 91 153pt 1 1
2018年11月17日(土) 【千葉/関東予選会】2019グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜@11.17(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 82 145pt 1 3
2018年11月11日(日) 【千葉/関東予選会】2019グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜@11.11(千葉・大沢IC)ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース 85 179pt 1 1
2018年11月4日(日) 【ハワイ&全豪G1:グレード1 決勝大会】第3回ハワイバーバーズメジャー国際ジュニア選手権及び2018全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 日本代表選抜決勝大会(36H)@11/3-4 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 166 463pt 2 2
2018年10月28日(日) 【千葉/練習ラウンド兼関東予選会】2018全豪ヒルズジュニアオープン 兼 第3回USAハワイバーバーズメジャー国際ジュニア選手権日本代表選抜@10/28(千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 85 155pt 1 3
2018年10月21日(日) 【千葉/関東予選会】2018全豪ヒルズジュニアオープン 兼 第3回USAハワイバーバーズメジャー国際ジュニア選手権日本代表選抜@ 10.21 (君津IC) 新君津ベルグリーンCC 84 195pt 1 1
2018年8月23日(木) ★ (全国決勝 WG1:ワールドグレード1/ R&A世界ランキング対象大会) 2018全日本ヒルズ(豪州)国際ジュニア選手権大会 @8/21-23 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 244 795pt 2 8
2018年8月20日(月) 【全日本ヒルズ練習ラウンド兼関東地区予選会】2018全豪ヒルズジュニアオープン 兼 第3回USAハワイバーバーズメジャー国際ジュニア選手権日本代表選抜@8.20 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 80 162pt 1 3
2018年7月16日(月) ★(全国大会/G1:グレード1) Volvik杯・2018東アジアジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜(36H) @7.15-16 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 154 465pt 1 3
2018年6月30日(土) 【埼玉/関東予選会・小中高豪州ゴルフ&英語特待生選抜】全日本ヒルズジュニア選手権 兼 2018東アジアジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@6.30 (高島平IC) 朝霞パブリックゴルフ場 76 218pt 1 1
2018年6月24日(日) 【埼玉/関東地区予選会・小中高豪州ゴルフ&英語特待生選抜】全日本ヒルズジュニア選手権 兼 2018東アジアジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@6.24 (埼玉)大宮国際カントリークラブ 77 157pt 1 3
2018年5月5日(土) ★(決勝大会/G1:グレード1) 2018ハワイパールジュニアオープン(PJO)日本代表選抜全国決勝大会(36H) @ 5/5-6 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 160 509pt 1 2
2018年4月22日(日) 【埼玉/関東地区予選会】2018 USAハワイホノルルパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@4.22 (高島平IC) 朝霞パブリックゴルフ場 75 226pt 1 1
2018年3月30日(金) 【全国大会/G1:グレード1】2018全日本ジュニアグランド選手権全国大会(36H) @3/30-31 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 170 414pt 1 9
2018年3月29日(木) 【関東地区予選会兼グランド選手権練習ラウンド】2018USAハワイホノルルパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜 @3.29 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 82 135pt 2 3
2018年2月12日(月) ★(G1:グレード1 決勝大会) 2018 グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜決勝大会(36H)@2/11-12 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 164 453pt 1 3
2018年2月10日(土) 【関東地区予選会兼グアムレオパレス練習ラウンド】2018 USAハワイホノルルパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜 @2.10 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 82 149pt 1 4
PAGE TOP