高橋 なつ希 選手データ 詳細

日本ジュニアゴルフツアーJJGTホーム > 選手データトップ > 高橋 なつ希 選手データ 詳細

高橋 なつ希選手 プロフィール

高橋 なつ希 プロフィールイメージ
選手名 高橋 なつ希(タカハシ ナツキ)
生年月日 非公開
所属エリア 非公開
身長 非公開
体重 非公開
血液型 非公開
所属/学校 非公開
ゴルフを始めた時の年令 非公開
ドライバー平均飛距離 非公開
ベストスコア 非公開
目標とするプロゴルファー 非公開

年度別大会成績

高橋 なつ希選手がエントリーした大会を年度毎に確認できます。
見たい年度をクリックしてください。

2019年のエントリー大会です。
※背景がランキングポイント対象大会色の大会はランキングポイント対象の大会です。

開催日 大会名 スコア 取得
ポイント
競技別
順位
全体
順位
2019年12月15日(日) 【千葉/関東予選会】2020第8回グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜@12.15(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 73 236pt 1 1
2019年12月1日(日) 【千葉/関東予選会】2020第8回グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜@12.1(千葉・大沢IC)ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース 84 210pt 1 1
2019年11月17日(日) 【千葉/関東予選会】2020第8回グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜@11.17(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 88 156pt 1 6
2019年11月4日(月) ★【ハワイ&全豪G1:グレード1 決勝大会】第4回ハワイバーバーズメジャー国際ジュニア選手権及び全豪ヒルズ国際ジュニアオープン日本代表選抜決勝大会(36H)@11/3-4 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 177 749pt 2 15
2019年9月22日(日) 【千葉/関東予選会】2019全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第4回USAハワイバーバーズメジャー国際ジュニア選手権日本代表選抜@9.22(千葉・大沢IC)ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース 85 155pt 1 4
2019年9月15日(日) 【千葉/関東予選会】2019全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第4回USAハワイバーバーズメジャー国際ジュニア選手権日本代表選抜@9.15(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 92 144pt 1 12
2019年8月18日(日) 【千葉/関東予選会】2019全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第4回USAハワイバーバーズメジャー国際ジュニア選手権日本代表選抜@8.18(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 83 156pt 1 4
2019年7月14日(日) 【全国決勝大会/G1:グレード1】 Volvik杯・2019第4回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜(36H) @7.14-15 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 91 140pt 1 6
2019年7月13日(土) 【千葉/関東予選会・小中高豪州ゴルフ&英語特待生選抜兼東アジア選手権練習ラウンド】第8回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権@7.13 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 91 140pt 1 2
2019年6月23日(日) 【千葉/関東予選会・小中高豪州ゴルフ&英語特待生選抜】第8回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第4回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@6.23(千葉・大沢IC)ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース 82 158pt 1 2
2019年6月16日(日) 【千葉/関東予選会・小中高豪州ゴルフ&英語特待生選抜】第8回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第4回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@6.16(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 89 150pt 1 6
2019年5月19日(日) 【千葉/オーストラリア特待生選抜関東予選会】第8回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第4回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@5.19(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 81 163pt 1 4
2019年5月4日(土) 【全国大会/G1:グレード1】 2019ハワイパール国際ジュニア選手権(PJO)日本代表選抜全国決勝大会(36H) @ 5/4-5 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 165 480pt 1 3
2019年5月3日(金) 【ハワイ決勝練習ラウンド兼関東地区予選会/オーストラリア特待生選抜】第8回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第4回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@5.3 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 84 157pt 1 2
2019年4月29日(月) 【千葉/関東予選会】第9回USAハワイホノルルパール国際ジュニアオープン(PJO) 兼 第4回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@4.29(千葉・大沢IC)ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース 85 208pt 1 1
PAGE TOP