山﨑 ダリア 選手データ 詳細

日本ジュニアゴルフツアーJJGTホーム > 選手データトップ > 山﨑 ダリア 選手データ 詳細

山﨑 ダリア選手 プロフィール

山﨑 ダリア プロフィールイメージ
選手名 山﨑 ダリア(ヤマザキ ダリア)
生年月日 非公開
所属エリア 埼玉県
身長 非公開
体重 非公開
血液型 非公開
所属/学校 日本体育大学荏原高校
ゴルフを始めた時の年令 13歳
ドライバー平均飛距離 約220ヤード
ベストスコア 非公開
目標とするプロゴルファー 勝 みなみ

年度別大会成績

山﨑 ダリア選手がエントリーした大会を年度毎に確認できます。
見たい年度をクリックしてください。

2021年のエントリー大会です。
※背景がランキングポイント対象大会色の大会はランキングポイント対象の大会です。

開催日 大会名 スコア 取得
ポイント
競技別
順位
全体
順位
2021年12月5日(日) 【千葉/関東予選会】フレックスパワー杯・2022日韓国際ジュニアオープン日本代表選抜@12.5(千葉・市原IC)市原ゴルフクラブ柿の木台コース 91 140pt 1 5
2021年10月17日(日) 【千葉/関東予選会】2021全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第5回USAハワイホノルル国際ジュニアオープン日本代表選抜@10.17(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 83 159pt 2 5
2021年10月10日(日) 【埼玉/関東予選会】2021全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第5回USAハワイバーバーズ国際ジュニアオープン日本代表選抜@10.10(高島平IC) 朝霞パブリックゴルフ場 78 217pt 1 1
2021年9月26日(日) 【千葉/関東予選会】2021全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第5回USAハワイホノルル国際ジュニアオープン日本代表選抜@9.26(千葉・大沢IC)ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース 91 146pt 2 7
2021年9月23日(木) 【神奈川/関東予選会】2021全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第5回USAハワイホノルル国際ジュニアオープン日本代表選抜@9.23 (相模湖IC) 神奈川カントリークラブ 82 164pt 1 4
2021年9月20日(月) 【埼玉/関東予選会】2021全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第5回USAハワイホノルル国際ジュニアオープン日本代表選抜@9.20 (与野IC) 大宮ゴルフコース 92 141pt 2 9
2021年9月19日(日) 【千葉/関東予選会】2021全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第5回USAハワイホノルル国際ジュニアオープン日本代表選抜@9.19(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 86 153pt 1 6
2021年9月12日(日) 【埼玉/関東予選会】2021全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第5回USAハワイホノルル国際ジュニアオープン日本代表選抜@9.12(高島平IC) 朝霞パブリックゴルフ場 76 151pt 2 3
2021年9月5日(日) 【千葉/関東予選会】2021全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第5回USAハワイホノルル国際ジュニアオープン日本代表選抜@9.5 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 87 148pt 1 3
2021年8月29日(日) 【神奈川/関東予選会】2021全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第5回USAハワイホノルル国際ジュニアオープン日本代表選抜@8.29 (相模湖IC) 神奈川カントリークラブ 92 141pt 1 10
2021年8月23日(月) 【静岡/関東&中部予選会】2021全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第5回USAハワイホノルル国際ジュニアオープン日本代表選抜@8.23 (静岡・東名裾野IC) 東名カントリークラブ 97 131pt 1 6
2021年8月18日(水) ★【決勝大会/WG1:ワールドグレード1】第9回全日本ヒルズ(豪州)国際ジュニア選手権 @8/17-18 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 178 489pt 1 13
2021年8月16日(月) 【千葉/練習ラウンド】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権(練ラン)@8.16 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 91 140pt 1 4
2021年8月15日(日) 【千葉/関東予選会】2021全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第5回USAハワイホノルル国際ジュニアオープン日本代表選抜@8.15(千葉・大沢IC)ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース 92 141pt 1 2
2021年8月7日(土) 【千葉/関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 2021全豪ヒルズ国際ジュニアオープン日本代表選抜@8.7(市原鶴舞IC) 米原ゴルフ倶楽部 92 144pt 1 7
2021年8月1日(日) 【千葉/関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 2021全豪ヒルズ国際ジュニアオープン日本代表選抜@8.1(千葉・君津IC)鹿野山ゴルフ倶楽部 89 131pt 1 4
2021年7月22日(木) 【海の日祝日・埼玉/関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 2021全豪ヒルズ国際ジュニアオープン日本代表選抜@7.22(祝日・高島平IC) 朝霞パブリックゴルフ場 81 211pt 1 1
2021年7月10日(土) ★【決勝大会/G1:グレード1】 オートフレックス杯・2021第5回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜(36H) @7.10-11 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 182 441pt 2 12
2021年7月4日(日) 【千葉/関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第5回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@7.4 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 84 147pt 1 2
2021年6月27日(日) 【千葉/関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第5回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@6.27(千葉・大沢IC)ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース 80 208pt 1 1
2021年6月20日(日) 【神奈川/関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第5回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@6.20 (相模湖IC) 神奈川カントリークラブ 99 127pt 1 9
2021年6月13日(日) 【千葉/関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第5回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@6.13 (千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 95 138pt 3 14
2021年6月6日(日) 【千葉/関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第5回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@6.6 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 96 136pt 3 13
2021年5月30日(日) 【千葉/関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第5回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@5.30(千葉・大沢IC)ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース 88 146pt 1 3
2021年5月23日(日) 【埼玉/関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第5回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@5.23(高島平IC) 朝霞パブリックゴルフ場 86 153pt 2 4
2021年5月3日(月) ★(G1:グレード1 決勝大会) 2021ハワイパール国際ジュニア選手権(PJO)日本代表選抜決勝大会(36H) @ 5/3-4 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 186 417pt 1 13
2021年5月2日(日) 【練ラン兼関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第5回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@5.2 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 99 124pt 1 7
2021年4月18日(日) 【千葉/関東予選会】第9回USAハワイホノルルパール国際ジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@4.18(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 96 136pt 1 16
2021年4月4日(日) 【千葉/関東予選会】第9回USAハワイホノルルパール国際ジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@4.4 (君津IC) 新君津ベルグリーンCC 90 200pt 1 1
2021年3月27日(土) 【千葉/関東予選会】第9回USAハワイホノルルパール国際ジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@3.27(千葉・大沢IC)ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース 102 118pt 1 10
2021年3月14日(日) 【千葉/関東予選会】第9回USAハワイホノルルパール国際ジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@3.14(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 103 122pt 3 13
2021年2月21日(日) 【千葉/関東予選会】第9回USAハワイホノルルパール国際ジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@2.21(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 96 140pt 2 16
2021年1月17日(日) 【千葉/関東予選会】フレックスパワー杯・2021日韓国際ジュニアオープン日本代表選抜@1.17(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 108 112pt 4 17
PAGE TOP