宮本 悠空 選手データ 詳細

日本ジュニアゴルフツアーJJGTホーム > 選手データトップ > 宮本 悠空 選手データ 詳細

宮本 悠空選手 プロフィール

宮本 悠空 プロフィールイメージ
選手名 宮本 悠空(ミヤモト ユラ)
生年月日 2010年9月3日
所属エリア 東京都
身長 非公開
体重 非公開
血液型 非公開
所属/学校 南つくし野小学校
ゴルフを始めた時の年令 非公開
ドライバー平均飛距離 非公開
ベストスコア 非公開
目標とするプロゴルファー キャメロン・トリンガーリ

年度別大会成績

宮本 悠空選手がエントリーした大会を年度毎に確認できます。
見たい年度をクリックしてください。

2021年のエントリー大会です。
※背景がランキングポイント対象大会色の大会はランキングポイント対象の大会です。

開催日 大会名 スコア 取得
ポイント
競技別
順位
全体
順位
2021年11月6日(土) ★【ハワイ&全豪G1:グレード1 決勝大会】第5回ハワイホノルル国際ジュニア及び全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 日本代表選抜決勝大会(36H)@11/6-7 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 162 584pt 1 5
2021年10月10日(日) 【埼玉/関東予選会】2021全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第5回USAハワイバーバーズ国際ジュニアオープン日本代表選抜@10.10(高島平IC) 朝霞パブリックゴルフ場 79 167pt 1 2
2021年10月3日(日) 【千葉/関東予選会】2021全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第5回USAハワイホノルル国際ジュニアオープン日本代表選抜@10.3(市原鶴舞IC) 日本長江ゴルフクラブ (旧千葉レイクサイドCC) 88 146pt 3 4
2021年9月23日(木) 【神奈川/関東予選会】2021全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第5回USAハワイホノルル国際ジュニアオープン日本代表選抜@9.23 (相模湖IC) 神奈川カントリークラブ 81 166pt 1 3
2021年9月5日(日) 【千葉/関東予選会】2021全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第5回USAハワイホノルル国際ジュニアオープン日本代表選抜@9.5 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 85 152pt 2 2
2021年8月29日(日) 【神奈川/関東予選会】2021全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第5回USAハワイホノルル国際ジュニアオープン日本代表選抜@8.29 (相模湖IC) 神奈川カントリークラブ 81 163pt 1 5
2021年8月3日(火) 【静岡/関東&中部予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 2021全豪ヒルズ国際ジュニアオープン日本代表選抜@8.3 (静岡・東名裾野IC) 東名カントリークラブ 84 160pt 1 4
2021年8月1日(日) 【千葉/関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 2021全豪ヒルズ国際ジュニアオープン日本代表選抜@8.1(千葉・君津IC)鹿野山ゴルフ倶楽部 79 151pt 1 2
2021年7月25日(日) 【神奈川/関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 2021全豪ヒルズ国際ジュニアオープン日本代表選抜@7.25 (相模湖IC) 神奈川カントリークラブ 92 144pt 2 4
2021年7月10日(土) ★【決勝大会/G1:グレード1】 オートフレックス杯・2021第5回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜(36H) @7.10-11 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 161 504pt 1 2
2021年7月4日(日) 【千葉/関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第5回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@7.4 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 91 133pt 3 8
2021年6月27日(日) 【千葉/関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第5回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@6.27(千葉・大沢IC)ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース 89 144pt 2 4
2021年6月20日(日) 【神奈川/関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第5回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@6.20 (相模湖IC) 神奈川カントリークラブ 84 157pt 1 5
2021年6月6日(日) 【千葉/関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第5回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@6.6 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 87 154pt 1 5
2021年5月16日(日) 【千葉/関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第5回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@5.16 (千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 94 137pt 6 10
2021年5月2日(日) 【練ラン兼関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第5回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@5.2 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 91 140pt 1 3
2021年4月29日(木) 【千葉/関東予選会】第9回USAハワイホノルルパール国際ジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@4.29(千葉・大沢IC)ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース 106 114pt 2 9
2021年4月11日(日) 【神奈川/関東予選会】第9回USAハワイホノルルパール国際ジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@4.11 (相模湖IC) 神奈川カントリークラブ 93 139pt 1 3
2021年3月7日(日) 【千葉/関東予選会】第9回USAハワイホノルルパール国際ジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@3.7(市原鶴舞IC) 日本長江ゴルフクラブ (旧千葉レイクサイドCC) 106 126pt 2 8
2021年1月31日(日) 【神奈川/関東予選会】フレックスパワー杯・2021日韓国際ジュニアオープン日本代表選抜@1.31 (相模湖IC) 神奈川カントリークラブ 102 121pt 3 11
PAGE TOP