大久保 麻波浪 選手データ 詳細

日本ジュニアゴルフツアーJJGTホーム > 選手データトップ > 大久保 麻波浪 選手データ 詳細

大久保 麻波浪選手 プロフィール

大久保 麻波浪 プロフィールイメージ
選手名 大久保 麻波浪(オオクボ マハロ)
生年月日 2006年7月22日
所属エリア 東京都
身長 177cm
体重 非公開
血液型 O型
所属/学校 八王子市立みなみ野中学校
ゴルフを始めた時の年令 4歳
ドライバー平均飛距離 約290ヤード
ベストスコア 69
目標とするプロゴルファー マキロイ

年度別大会成績

大久保 麻波浪選手がエントリーした大会を年度毎に確認できます。
見たい年度をクリックしてください。

2017年のエントリー大会です。
※背景がランキングポイント対象大会色の大会はランキングポイント対象の大会です。

開催日 大会名 スコア 取得
ポイント
競技別
順位
全体
順位
2017年12月30日(土) 【国際大会(WG1:ワールドグレード1)】 2017 USA Hawaii Barbers Major Junior Open ハワイバーバーズメジャー国際ジュニアオープン (ホノルル4泊6日) at 12/26-31 ハワイバーバーズポイントゴルフコース 154 1,100pt 1 1
2017年12月25日(月) 【全国決勝大会(WG1):オーストラリアヒルズアカデミー奨学生選抜】2017全日本ヒルズジュニア選手権大会(Winter) Hills Asia Junior Golf Tour JAPAN OPEN 54H@12/23-25 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 239 890pt 3 16
2017年12月22日(金) 【千葉/ヒルズ練習ラウンド兼関東予選会】2018グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜@12/22 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 82 139pt 1 4
2017年12月17日(日) 【千葉/関東予選会・小中高豪州特待生選抜】全日本ヒルズ(豪州)ジュニア選手権 兼 2018グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜@12.17(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 81 153pt 1 3
2017年12月10日(日) 【神奈川/関東予選会・小中高豪州特待生選抜】全日本ヒルズ(豪州)ジュニア選手権 兼 2018グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜@12.10(町田IC)米軍キャンプ座間ゴルフクラブ 84 156pt 1 5
2017年11月12日(日) 【千葉/関東予選会・小中高豪州特待生選抜】全日本ヒルズ(豪州)ジュニア選手権 兼 2018グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜@11.12(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 80 155pt 1 3
2017年10月15日(日) 【千葉/関東予選会・小中高豪州特待生選抜】USAハワイバーバーズメジャー国際ジュニアオープン日本代表選抜 兼 全日本ヒルズ(豪州)ジュニア選手権@10.15(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 89 131pt 4 10
2017年9月23日(土) 【埼玉/関東予選会・小中高豪州特待生選抜】USAハワイバーバーズメジャー国際ジュニアオープン日本代表選抜 兼 全日本ヒルズ(豪州)ジュニア選手権@9.23 (高島平IC・和光北IC) 朝霞パブリックGC 83 149pt 1 3
2017年9月18日(月) 【埼玉/関東予選会・小中高豪州特待生選抜】USAハワイバーバーズメジャー国際ジュニアオープン日本代表選抜 兼 全日本ヒルズ(豪州)ジュニア選手権@9.18 (埼玉)大宮国際カントリークラブ 79 201pt 1 1
2017年8月22日(火) ★(全国大会(WG1):豪州ヒルズアカデミー奨学生選抜)2017全日本ヒルズジュニア選手権大会(Summer) Hills Asia Junior Golf Tour JAPAN OPEN 54H@8/22-24 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 239 775pt 2 6
2017年8月20日(日) 【千葉/関東予選会・豪州特待生小中高12名選抜】USAハワイバーバーズメジャー国際ジュニアオープン日本代表選抜 兼 全日本ヒルズ(豪州)ジュニア選手権Winter@8.20(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 82 151pt 1 3
2017年8月12日(土) ★(全国大会/G1:グレード1) Volvik杯・2017東アジアジュニア選手権日本代表選抜(36H) @ 8/12-13 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 162 459pt 3 9
2017年8月11日(金) 【千葉/練習ラウンド兼関東予選会・豪州特待生小中高12名選抜】全日本ヒルズ(豪州)国際ジュニアゴルフ選手権2017夏 @ 8/11 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 81 153pt 1 2
2017年8月5日(土) 【埼玉/関東予選会・豪州特待生小中高12名選抜】全日本ヒルズ(豪州)国際ジュニアゴルフ選手権2017夏 兼 Volvik杯・第2回東アジアジュニア選手権日本代表選抜(本戦:韓国)@8.5 (埼玉・与野IC) ノーザンCC錦ヶ原ゴルフ場 84 141pt 1 7
2017年7月27日(木) ★(国際大会/WG1:ワールドグレード1) 2017 USA Hawaii パール国際ジュニアオープン(ホノルル5泊7日) @7/23-29 ハワイパールカントリークラブ 170 695pt 1 4
2017年7月17日(月) 【東京/関東予選会・豪州特待生小中高12名選抜】全日本ヒルズ(豪州)ジュニア選手権 兼 Volvik杯・第2回東アジアジュニア選手権日本代表選抜(本戦:韓国) at 7.17 (東京・八王子IC) 昭和の森ゴルフコース 79 167pt 1 2
2017年7月16日(日) 【千葉/関東予選会・豪州特待生小中高12名選抜】全日本ヒルズ(豪州)ジュニア選手権 兼 Volvik杯・第2回東アジアジュニア選手権日本代表選抜(本戦:韓国)@7.16(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 78 159pt 1 2
2017年7月1日(土) 【埼玉/関東予選会・豪州特待生小中高12名選抜】全日本ヒルズ(豪州)ジュニア選手権 兼 Volvik杯・第2回東アジアジュニア選手権日本代表選抜(本戦:韓国)@7.1(埼玉・与野IC)リバーサイドフェニックスゴルフクラブ 82 145pt 2 2
2017年6月25日(日) 【埼玉/関東予選会・豪州特待生小中高12名選抜】全日本ヒルズ(豪州)ジュニア選手権 兼 Volvik杯・第2回東アジアジュニア選手権日本代表選抜(本戦:韓国)@6.25 (埼玉)大宮国際カントリークラブ 86 131pt 3 9
2017年4月30日(日) 【埼玉/関東地区予選会】第7回USAハワイホノルルパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@4.30(埼玉・与野IC)リバーサイドフェニックスゴルフクラブ 84 141pt 2 5
2017年4月16日(日) 【千葉/関東地区予選会】第7回USAハワイホノルルパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@4.16(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 78 168pt 1 3
2017年4月9日(日) 【埼玉/関東地区予選会】第7回USAハワイホノルルパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@4.9 (高島平IC・和光北IC) 朝霞パブリックGC 82 195pt 1 1
2017年4月1日(土) 【全国決勝大会:グレード1・G1】 2017全日本ジュニアグランドチャンピオン選手権決戦大会(36H) @4/1-4/2 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 172 470pt 2 5
2017年3月26日(日) 【関東地区予選会】第7回USAハワイホノルルパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@3.26(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 91 133pt 1 4
2017年2月19日(日) 【関東地区予選会】第7回USAハワイホノルルパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@2.19(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 95 119pt 4 11
2017年2月4日(土) 【関東地区選考会】フレックスパワー杯・2017日韓国際ジュニアオープン日本代表選抜@ 2.4 (埼玉・与野IC) ノーザンCC錦ヶ原ゴルフ場 93 117pt 3 13
2017年1月29日(日) 【関東地区選考会】フレックスパワー杯・2017日韓国際ジュニアオープン日本代表選抜@1.29 (高島平IC・和光北IC) 朝霞パブリックGC 83 149pt 1 3
2017年1月15日(日) 【関東地区選考会】フレックスパワー杯・2017日韓国際ジュニアオープン日本代表選抜@ 1.15(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 80 155pt 1 2
2017年1月8日(日) 【東京地区選考会】新年ペアチャレンジカップ及びフレックスパワー杯・2017日韓国際ジュニアオープン日本代表選抜 at 1.8 (東京・八王子IC) 昭和の森ゴルフコース 99 105pt 3 19
2017年1月1日(日) 【全国決勝大会(WG1):豪州ヒルズアカデミー奨学生選抜】4th Annual Hills Asia Junior Golf Tour JAPAN OPEN (第4回ヒルズ国際ジュニアジャパンオープン決勝) 54H at 12.23-25 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 90 645pt 3 24
PAGE TOP