大久保 麻波浪 選手データ 詳細

日本ジュニアゴルフツアーJJGTホーム > 選手データトップ > 大久保 麻波浪 選手データ 詳細

大久保 麻波浪選手 プロフィール

大久保 麻波浪 プロフィールイメージ
選手名 大久保 麻波浪(オオクボ マハロ)
生年月日 2006年7月22日
所属エリア 東京都
身長 177cm
体重 非公開
血液型 O型
所属/学校 八王子市立みなみ野中学校
ゴルフを始めた時の年令 4歳
ドライバー平均飛距離 約290ヤード
ベストスコア 69
目標とするプロゴルファー マキロイ

年度別大会成績

大久保 麻波浪選手がエントリーした大会を年度毎に確認できます。
見たい年度をクリックしてください。

2018年のエントリー大会です。
※背景がランキングポイント対象大会色の大会はランキングポイント対象の大会です。

開催日 大会名 スコア 取得
ポイント
競技別
順位
全体
順位
2018年8月23日(木) ★ (全国決勝 WG1:ワールドグレード1/ R&A世界ランキング対象大会) 2018全日本ヒルズ(豪州)国際ジュニア選手権大会 @8/21-23 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 229 860pt 1 6
2018年8月20日(月) 【全日本ヒルズ練習ラウンド兼関東地区予選会】2018全豪ヒルズジュニアオープン 兼 第3回USAハワイバーバーズメジャー国際ジュニア選手権日本代表選抜@8.20 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 76 170pt 1 2
2018年8月12日(日) 【東京/関東予選会・小中高豪州ゴルフ&英語特待生選抜】全日本ヒルズジュニア選手権 兼 全豪ヒルズジュニアオープン日本代表選抜at 8.12 (東京・八王子IC) 昭和の森ゴルフコース 73 169pt 1 2
2018年7月24日(火) ★(国際大会/WG1:ワールドグレード1) 2018 USA Hawaii パール国際ジュニアオープン(ホノルル5泊7日) @7/22-28 ハワイパールカントリークラブ 145 1,215pt 1 1
2018年6月17日(日) 【千葉/関東予選会・小中高豪州ゴルフ&英語特待生選抜】全日本ヒルズジュニア選手権 兼 2018東アジアジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@6.17 (柏IC)紫カントリークラブあやめ36 79 216pt 1 1
2018年5月27日(日) 【埼玉/関東予選会・小中高豪州ゴルフ&英語特待生選抜】全日本ヒルズジュニア選手権 兼 2018東アジアジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@5.27 (高島平IC) 朝霞パブリックゴルフ場 76 163pt 1 4
2018年5月20日(日) 【千葉/関東予選会・小中高豪州ゴルフ&英語豪州特待生選抜】全日本ヒルズジュニア選手権 兼 2018東アジアジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@5.20 (柏IC)紫カントリークラブあやめ36 87 141pt 1 10
2018年5月13日(日) 【埼玉/関東地区予選会・小中高豪州ゴルフ&英語特待生選抜】全日本ヒルズジュニア選手権 兼 第3回東アジアジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@5.13 (埼玉)大宮国際カントリークラブ 80 155pt 1 3
2018年4月1日(日) 【千葉/関東予選会】2018 USAハワイホノルルパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@4.1(千葉・大沢IC)ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース 86 181pt 1 1
2018年3月30日(金) 【全国大会/G1:グレード1】2018全日本ジュニアグランド選手権全国大会(36H) @3/30-31 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 163 453pt 1 4
2018年3月24日(土) 【国際大会(WG1:ワールドグレード1)】 2018グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン本戦エントリー@3/21-26 レオパレスリゾートCC(グアム5泊6日) 157 830pt 1 2
2018年2月25日(日) 【千葉/関東予選会】2018 USAハワイホノルルパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@2.25(千葉・大沢IC)ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース 84 191pt 1 1
2018年2月12日(月) ★(G1:グレード1 決勝大会) 2018 グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜決勝大会(36H)@2/11-12 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 144 627pt 1 1
2018年1月28日(日) 【千葉/関東予選会】2018グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜@1.28(千葉・大沢IC)ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース 84 160pt 1 2
2018年1月21日(日) 【千葉/関東予選会】2018グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜@1.21(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 82 164pt 1 3
2018年1月7日(日) 【東京地区予選会】2018グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜 at 1.7 (東京・八王子IC) 昭和の森ゴルフコース 81 148pt 2 8
PAGE TOP