遠藤 美空 選手データ 詳細

日本ジュニアゴルフツアーJJGTホーム > 選手データトップ > 遠藤 美空 選手データ 詳細

遠藤 美空選手 プロフィール

遠藤 美空 プロフィールイメージ
選手名 遠藤 美空(エンドウ ミク)
生年月日 2008年7月26日
所属エリア 神奈川県
身長 非公開
体重 非公開
血液型 非公開
所属/学校 相模原市立新町中学校
ゴルフを始めた時の年令 非公開
ドライバー平均飛距離 非公開
ベストスコア 非公開
目標とするプロゴルファー 非公開

年度別大会成績

遠藤 美空選手がエントリーした大会を年度毎に確認できます。
見たい年度をクリックしてください。

2020年のエントリー大会です。
※背景がランキングポイント対象大会色の大会はランキングポイント対象の大会です。

開催日 大会名 スコア 取得
ポイント
競技別
順位
全体
順位
2020年12月6日(日) 【千葉/関東予選会】フレックスパワー杯・2021日韓国際ジュニアオープン日本代表選抜@12.6 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 103 119pt 5 14
2020年11月23日(月) 【神奈川/関東予選会】フレックスパワー杯・2021日韓国際ジュニアオープン日本代表選抜@11.23 (相模湖IC) 神奈川カントリークラブ 101 126pt 2 9
2020年11月15日(日) 【千葉/関東予選会】フレックスパワー杯・2021日韓国際ジュニアオープン日本代表選抜@11.15(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 90 152pt 3 14
2020年11月7日(土) ★【ハワイ&全豪G1:グレード1 決勝大会】第5回ハワイバーバーズメジャー国際ジュニア選手権及び全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 日本代表選抜決勝大会(36H) @11/7-8 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 195 385pt 6 16
2020年11月1日(日) 【千葉/関東予選会・豪州ゴルフ&英語特待生選抜】2020全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第5回USAハワイバーバーズ国際ジュニアオープン日本代表選抜@11.1 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 95 138pt 2 6
2020年10月11日(日) 【千葉/関東予選会・豪州ゴルフ&英語特待生選抜】2020全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第5回USAハワイバーバーズ国際ジュニアオープン日本代表選抜@10.11(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 87 151pt 2 5
2020年9月21日(月) 【神奈川/関東予選会・豪州ゴルフ&英語特待生選抜】2020全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第5回USAハワイバーバーズ国際ジュニアオープン日本代表選抜@9.21 (相模湖IC) 神奈川カントリークラブ 91 143pt 1 5
2020年9月20日(日) 【千葉/関東予選会・豪州ゴルフ&英語特待生選抜】2020全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第5回USAハワイバーバーズ国際ジュニアオープン日本代表選抜@9.20(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 87 154pt 2 8
2020年8月30日(日) 【千葉/関東予選会・豪州ゴルフ&英語特待生選抜】2020全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第5回USAハワイバーバーズ国際ジュニアオープン日本代表選抜@8.30 (君津IC) 新君津ベルグリーンCC 89 146pt 1 2
2020年8月23日(日) 【千葉/関東予選会・豪州ゴルフ&英語特待生選抜】2020全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第5回USAハワイバーバーズ国際ジュニアオープン日本代表選抜@8.23(市原鶴舞IC) 日本長江ゴルフクラブ (旧千葉レイクサイドCC) 95 132pt 3 8
2020年8月16日(日) 【千葉/関東予選会・豪州ゴルフ&英語特待生選抜】2020全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第5回USAハワイバーバーズ国際ジュニアオープン日本代表選抜@8.16(千葉・大沢IC)ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース 87 149pt 1 2
2020年7月19日(日) 【千葉/関東予選会・小中高豪州ゴルフ&英語特待生選抜】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 2020全豪ヒルズ国際ジュニアオープン日本代表選抜@7.19(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 102 120pt 5 15
2020年7月5日(日) 【千葉/オーストラリア特待生選抜関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第5回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@7.5 (君津IC) 新君津ベルグリーンCC 96 133pt 3 8
2020年6月7日(日) 【千葉/オーストラリア特待生選抜関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第5回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@6.7 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 102 120pt 2 6
2020年5月24日(日) 【神奈川/オーストラリア特待生選抜関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第5回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@5.24 (相模湖IC) 神奈川カントリークラブ 100 122pt 2 10
2020年2月22日(土) 【千葉/関東予選会】第10回USAハワイホノルルパール国際ジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜 @2.22 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 107 89pt 1 6
2020年2月16日(日) 【千葉/関東予選会】第10回USAハワイホノルルパール国際ジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@2.16(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 91 143pt 2 8
2020年2月11日(火) 【埼玉/関東予選会】2020第8回グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜@2.11(埼玉・与野IC) ノーザンCC錦ヶ原ゴルフ場 104 95pt 3 13
2020年1月4日(土) 【埼玉/関東予選会】(埼玉/お正月ペアチャレンジ(親子・祖父母・コーチ可) 2020第8回グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜@1.4(高島平IC) 朝霞パブリックゴルフ場 107 89pt 1 5
PAGE TOP