遠藤 美空 選手データ 詳細

日本ジュニアゴルフツアーJJGTホーム > 選手データトップ > 遠藤 美空 選手データ 詳細

遠藤 美空選手 プロフィール

遠藤 美空 プロフィールイメージ
選手名 遠藤 美空(エンドウ ミク)
生年月日 2008年7月26日
所属エリア 神奈川県
身長 非公開
体重 非公開
血液型 非公開
所属/学校 相模原市立新町中学校
ゴルフを始めた時の年令 非公開
ドライバー平均飛距離 非公開
ベストスコア 非公開
目標とするプロゴルファー 非公開

年度別大会成績

遠藤 美空選手がエントリーした大会を年度毎に確認できます。
見たい年度をクリックしてください。

2021年のエントリー大会です。
※背景がランキングポイント対象大会色の大会はランキングポイント対象の大会です。

開催日 大会名 スコア 取得
ポイント
競技別
順位
全体
順位
2021年11月6日(土) ★【ハワイ&全豪G1:グレード1 決勝大会】第5回ハワイホノルル国際ジュニア及び全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 日本代表選抜決勝大会(36H)@11/6-7 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 174 512pt 1 14
2021年9月26日(日) 【千葉/関東予選会】2021全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第5回USAハワイホノルル国際ジュニアオープン日本代表選抜@9.26(千葉・大沢IC)ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース 83 162pt 1 3
2021年9月20日(月) 【埼玉/関東予選会】2021全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第5回USAハワイホノルル国際ジュニアオープン日本代表選抜@9.20 (与野IC) 大宮ゴルフコース 84 157pt 1 6
2021年9月19日(日) 【千葉/関東予選会】2021全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第5回USAハワイホノルル国際ジュニアオープン日本代表選抜@9.19(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 81 163pt 2 3
2021年8月23日(月) 【静岡/関東&中部予選会】2021全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第5回USAハワイホノルル国際ジュニアオープン日本代表選抜@8.23 (静岡・東名裾野IC) 東名カントリークラブ 103 119pt 1 7
2021年8月18日(水) ★【決勝大会/WG1:ワールドグレード1】第9回全日本ヒルズ(豪州)国際ジュニア選手権 @8/17-18 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 167 555pt 1 7
2021年8月16日(月) 【千葉/練習ラウンド】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権(練ラン)@8.16 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 83 156pt 1 2
2021年8月7日(土) 【千葉/関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 2021全豪ヒルズ国際ジュニアオープン日本代表選抜@8.7(市原鶴舞IC) 米原ゴルフ倶楽部 80 216pt 1 1
2021年8月3日(火) 【静岡/関東&中部予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 2021全豪ヒルズ国際ジュニアオープン日本代表選抜@8.3 (静岡・東名裾野IC) 東名カントリークラブ 85 158pt 1 5
2021年7月18日(日) 【千葉/関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 2021全豪ヒルズ国際ジュニアオープン日本代表選抜@7.18(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 90 148pt 1 8
2021年7月10日(土) ★【決勝大会/G1:グレード1】 オートフレックス杯・2021第5回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜(36H) @7.10-11 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 169 480pt 2 7
2021年7月4日(日) 【千葉/関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第5回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@7.4 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 90 135pt 1 7
2021年6月20日(日) 【神奈川/関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第5回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@6.20 (相模湖IC) 神奈川カントリークラブ 107 111pt 1 11
2021年6月6日(日) 【千葉/関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第5回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@6.6 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 97 134pt 4 16
2021年5月16日(日) 【千葉/関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第5回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@5.16 (千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 97 131pt 1 12
2021年5月3日(月) ★(G1:グレード1 決勝大会) 2021ハワイパール国際ジュニア選手権(PJO)日本代表選抜決勝大会(36H) @ 5/3-4 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 163 486pt 1 2
2021年5月2日(日) 【練ラン兼関東予選会】第9回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第5回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@5.2 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 96 130pt 1 5
2021年4月29日(木) 【千葉/関東予選会】第9回USAハワイホノルルパール国際ジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@4.29(千葉・大沢IC)ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース 98 130pt 1 7
2021年4月18日(日) 【千葉/関東予選会】第9回USAハワイホノルルパール国際ジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@4.18(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 82 164pt 2 5
2021年4月11日(日) 【神奈川/関東予選会】第9回USAハワイホノルルパール国際ジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@4.11 (相模湖IC) 神奈川カントリークラブ 94 137pt 1 6
2021年4月4日(日) 【千葉/関東予選会】第9回USAハワイホノルルパール国際ジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@4.4 (君津IC) 新君津ベルグリーンCC 90 150pt 1 2
2021年3月27日(土) 【千葉/関東予選会】第9回USAハワイホノルルパール国際ジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@3.27(千葉・大沢IC)ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース 95 132pt 2 4
2021年3月21日(日) ★【全国大会/G1:グレード1】2021第11回全日本ジュニアグランドチャンピオンFinal全国大会(36H)@3/20-21 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 183 435pt 5 21
2021年3月14日(日) 【千葉/関東予選会】第9回USAハワイホノルルパール国際ジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@3.14(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 94 140pt 2 10
2021年2月28日(日) 【千葉/関東予選会】第9回USAハワイホノルルパール国際ジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@2.28(千葉・大沢IC)ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース 98 132pt 2 9
2021年2月21日(日) 【千葉/関東予選会】第9回USAハワイホノルルパール国際ジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@2.21(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 89 154pt 4 12
2021年2月13日(土) ★(G1:グレード1 決勝大会) フレックスパワー杯・第9回日韓国際ジュニア選手権日本代表選抜決勝大会(36H)@2/13-14 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 179 476pt 3 12
2021年1月31日(日) 【神奈川/関東予選会】フレックスパワー杯・2021日韓国際ジュニアオープン日本代表選抜@1.31 (相模湖IC) 神奈川カントリークラブ 109 107pt 2 13
2021年1月24日(日) 【千葉/関東予選会】フレックスパワー杯・2021日韓国際ジュニアオープン日本代表選抜@1.24(千葉・大沢IC)ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース 98 142pt 2 4
PAGE TOP