細沼 大雅 選手データ 詳細

日本ジュニアゴルフツアーJJGTホーム > 選手データトップ > 細沼 大雅 選手データ 詳細

細沼 大雅選手 プロフィール

細沼 大雅 プロフィールイメージ
選手名 細沼 大雅(ホソヌマ ヒロマサ)
生年月日 2006年1月25日
所属エリア 埼玉県
身長 非公開
体重 非公開
血液型 非公開
所属/学校 ダンロップゴルフスクール三郷校
ゴルフを始めた時の年令 非公開
ドライバー平均飛距離 非公開
ベストスコア 非公開
目標とするプロゴルファー 非公開

年度別大会成績

細沼 大雅選手がエントリーした大会を年度毎に確認できます。
見たい年度をクリックしてください。

2017年のエントリー大会です。
※背景がランキングポイント対象大会色の大会はランキングポイント対象の大会です。

開催日 大会名 スコア 取得
ポイント
競技別
順位
全体
順位
2017年12月25日(月) 【全国決勝大会(WG1):オーストラリアヒルズアカデミー奨学生選抜】2017全日本ヒルズジュニア選手権大会(Winter) Hills Asia Junior Golf Tour JAPAN OPEN 54H@12/23-25 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 302 450pt 8 35
2017年12月17日(日) 【千葉/関東予選会・小中高豪州特待生選抜】全日本ヒルズ(豪州)ジュニア選手権 兼 2018グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜@12.17(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 98 107pt 3 10
2017年12月3日(日) 【千葉/関東予選会・小中高豪州特待生選抜】全日本ヒルズ(豪州)ジュニア選手権 兼 2018グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜@12.3(千葉・大沢IC)ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース 98 107pt 3 8
2017年11月19日(日) 【埼玉/関東予選会・小中高豪州特待生選抜】全日本ヒルズ(豪州)ジュニア選手権兼2018グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜@11.19(埼玉・与野IC)リバーサイドフェニックスゴルフクラブ 101 101pt 3 8
2017年11月12日(日) 【千葉/関東予選会・小中高豪州特待生選抜】全日本ヒルズ(豪州)ジュニア選手権 兼 2018グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜@11.12(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 105 93pt 4 19
2017年10月15日(日) 【千葉/関東予選会・小中高豪州特待生選抜】USAハワイバーバーズメジャー国際ジュニアオープン日本代表選抜 兼 全日本ヒルズ(豪州)ジュニア選手権@10.15(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 86 137pt 3 7
2017年10月8日(日) 【埼玉/関東予選会・小中高豪州特待生選抜】USAハワイバーバーズメジャー国際ジュニアオープン日本代表選抜 兼 全日本ヒルズ(豪州)ジュニア選手権@10.8(埼玉・与野IC)リバーサイドフェニックスゴルフクラブ 96 111pt 2 6
2017年9月23日(土) 【埼玉/関東予選会・小中高豪州特待生選抜】USAハワイバーバーズメジャー国際ジュニアオープン日本代表選抜 兼 全日本ヒルズ(豪州)ジュニア選手権@9.23 (高島平IC・和光北IC) 朝霞パブリックGC 96 111pt 3 9
2017年9月17日(日) 【千葉/関東予選会・小中高豪州特待生選抜】USAハワイバーバーズメジャー国際ジュニアオープン日本代表選抜 兼 全日本ヒルズ(豪州)ジュニア選手権@9.17(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 91 127pt 3 9
2017年9月3日(日) 【埼玉/関東予選会・豪州特待生小中高選抜】USAハワイバーバーズメジャー国際ジュニアオープン日本代表選抜 兼 全日本ヒルズ(豪州)ジュニア選手権@9.3(埼玉・与野IC)リバーサイドフェニックスゴルフクラブ 105 93pt 1 10
2017年8月20日(日) 【千葉/関東予選会・豪州特待生小中高12名選抜】USAハワイバーバーズメジャー国際ジュニアオープン日本代表選抜 兼 全日本ヒルズ(豪州)ジュニア選手権Winter@8.20(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 86 131pt 3 6
2017年7月16日(日) 【千葉/関東予選会・豪州特待生小中高12名選抜】全日本ヒルズ(豪州)ジュニア選手権 兼 Volvik杯・第2回東アジアジュニア選手権日本代表選抜(本戦:韓国)@7.16(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 96 111pt 3 14
2017年7月1日(土) 【埼玉/関東予選会・豪州特待生小中高12名選抜】全日本ヒルズ(豪州)ジュニア選手権 兼 Volvik杯・第2回東アジアジュニア選手権日本代表選抜(本戦:韓国)@7.1(埼玉・与野IC)リバーサイドフェニックスゴルフクラブ 97 109pt 3 6
2017年6月25日(日) 【埼玉/関東予選会・豪州特待生小中高12名選抜】全日本ヒルズ(豪州)ジュニア選手権 兼 Volvik杯・第2回東アジアジュニア選手権日本代表選抜(本戦:韓国)@6.25 (埼玉)大宮国際カントリークラブ 110 83pt 4 16
2017年6月18日(日) 【千葉/関東予選会・豪州特待生小中高12名選抜】全日本ヒルズ(豪州)ジュニア選手権 兼 Volvik杯・第2回東アジアジュニア選手権日本代表選抜(本戦:韓国)@6.18(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 97 115pt 7 12
2017年5月21日(日) 【千葉/関東予選会・豪州特待生小中高12名選抜】全日本ヒルズ(豪州)ジュニア選手権 兼 Volvik杯・第2回東アジアジュニア選手権日本代表選抜(本戦:韓国)@5.21(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 92 125pt 4 9
2017年5月6日(土) ★(決勝大会/G1:グレード1) 2017ハワイパールジュニアオープン(PJO)日本代表選抜全国決勝大会(36H) at 5/6-7 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 207 288pt 2 9
2017年4月30日(日) 【埼玉/関東地区予選会】第7回USAハワイホノルルパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@4.30(埼玉・与野IC)リバーサイドフェニックスゴルフクラブ 99 105pt 4 9
2017年4月16日(日) 【千葉/関東地区予選会】第7回USAハワイホノルルパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@4.16(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 反映までお待ちください
2017年4月9日(日) 【埼玉/関東地区予選会】第7回USAハワイホノルルパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@4.9 (高島平IC・和光北IC) 朝霞パブリックGC 90 123pt 2 5
2017年3月26日(日) 【関東地区予選会】第7回USAハワイホノルルパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@3.26(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 109 85pt 3 12
2017年3月4日(土) 【関東地区予選会】第7回USAハワイホノルルパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@3.4 (埼玉・与野IC) ノーザンCC錦ヶ原ゴルフ場 100 109pt 4 6
2017年2月19日(日) 【関東地区予選会】第7回USAハワイホノルルパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@2.19(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 109 85pt 6 17
PAGE TOP