細沼 大雅 選手データ 詳細

日本ジュニアゴルフツアーJJGTホーム > 選手データトップ > 細沼 大雅 選手データ 詳細

細沼 大雅選手 プロフィール

細沼 大雅 プロフィールイメージ
選手名 細沼 大雅(ホソヌマ ヒロマサ)
生年月日 2006年1月25日
所属エリア 埼玉県
身長 非公開
体重 非公開
血液型 非公開
所属/学校 ダンロップゴルフスクール三郷校
ゴルフを始めた時の年令 非公開
ドライバー平均飛距離 非公開
ベストスコア 非公開
目標とするプロゴルファー 非公開

年度別大会成績

細沼 大雅選手がエントリーした大会を年度毎に確認できます。
見たい年度をクリックしてください。

2019年のエントリー大会です。
※背景がランキングポイント対象大会色の大会はランキングポイント対象の大会です。

開催日 大会名 スコア 取得
ポイント
競技別
順位
全体
順位
2019年12月15日(日) 【千葉/関東予選会】2020第8回グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜@12.15(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 93 142pt 3 10
2019年11月22日(金) 【国際大会/豪州WG1/R&A世界ランキング対象大会】 2019全豪ヒルズ国際ジュニアオープン及び豪州ヒルズ留学チャレンジキャンプ@11/22-29 (豪州ブリスベン) ヒルズインターナショナルカレッジ 298 660pt 2 5
2019年11月17日(日) 【千葉/関東予選会】2020第8回グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜@11.17(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 92 144pt 2 8
2019年11月4日(月) ★【ハワイ&全豪G1:グレード1 決勝大会】第4回ハワイバーバーズメジャー国際ジュニア選手権及び全豪ヒルズ国際ジュニアオープン日本代表選抜決勝大会(36H)@11/3-4 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 170 763pt 2 9
2019年9月15日(日) 【千葉/関東予選会】2019全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第4回USAハワイバーバーズメジャー国際ジュニア選手権日本代表選抜@9.15(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 81 163pt 1 3
2019年8月20日(火) 【日本開催のジュニア国際大会:オーストラリア特待生選抜会 WG1:ワールドグレード1/ R&A世界ランキング対象大会】2019全日本ヒルズ(豪州)国際ジュニア選手権 @8/20-22 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 249 777pt 2 7
2019年8月18日(日) 【千葉/関東予選会】2019全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 兼 第4回USAハワイバーバーズメジャー国際ジュニア選手権日本代表選抜@8.18(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 88 127pt 2 5
2019年6月30日(日) 【千葉/関東予選会・小中高豪州ゴルフ&英語特待生選抜】第8回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第4回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@6.30 (君津IC) 新君津ベルグリーンCC 99 96pt 2 6
2019年6月23日(日) 【千葉/関東予選会・小中高豪州ゴルフ&英語特待生選抜】第8回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第4回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@6.23(千葉・大沢IC)ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース 92 138pt 2 5
2019年6月16日(日) 【千葉/関東予選会・小中高豪州ゴルフ&英語特待生選抜】第8回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第4回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@6.16(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 92 144pt 3 8
2019年5月19日(日) 【千葉/オーストラリア特待生選抜関東予選会】第8回全日本ヒルズ国際ジュニア選手権 兼 第4回東アジア国際ジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@5.19(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 83 159pt 3 6
2019年4月21日(日) 【千葉/関東予選会】第9回USAハワイホノルルパール国際ジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@4.21(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 89 138pt 3 9
2019年3月17日(日) 【千葉/関東予選会】第9回USAハワイホノルルパール国際ジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@3.17(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 92 143pt 3 9
2019年3月2日(土) 【埼玉/関東予選会】第9回USAハワイホノルルパール国際ジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@3.2 (埼玉・与野IC) ノーザンCC錦ヶ原ゴルフ場 92 138pt 3 6
2019年2月24日(日) 【千葉/関東予選会】第9回USAハワイホノルルパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@2.24(千葉・大沢IC)ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース 96 133pt 3 8
2019年2月17日(日) 【千葉/関東予選会】第9回USAハワイホノルルパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@2.17(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 99 127pt 4 15
PAGE TOP