細沼 大雅 選手データ 詳細

日本ジュニアゴルフツアーJJGTホーム > 選手データトップ > 細沼 大雅 選手データ 詳細

細沼 大雅選手 プロフィール

細沼 大雅 プロフィールイメージ
選手名 細沼 大雅(ホソヌマ ヒロマサ)
生年月日 2006年1月25日
所属エリア 埼玉県
身長 非公開
体重 非公開
血液型 非公開
所属/学校 ダンロップゴルフスクール三郷校
ゴルフを始めた時の年令 非公開
ドライバー平均飛距離 非公開
ベストスコア 非公開
目標とするプロゴルファー 非公開

年度別大会成績

細沼 大雅選手がエントリーした大会を年度毎に確認できます。
見たい年度をクリックしてください。

2018年のエントリー大会です。
※背景がランキングポイント対象大会色の大会はランキングポイント対象の大会です。

開催日 大会名 スコア 取得
ポイント
競技別
順位
全体
順位
2018年11月17日(土) 【千葉/関東予選会】2019グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜@11.17(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 87 129pt 2 5
2018年11月4日(日) 【ハワイ&全豪G1:グレード1 決勝大会】第3回ハワイバーバーズメジャー国際ジュニア選手権及び2018全豪ヒルズ国際ジュニアオープン 日本代表選抜決勝大会(36H)@11/3-4 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 184 378pt 4 13
2018年10月28日(日) 【千葉/練習ラウンド兼関東予選会】2018全豪ヒルズジュニアオープン 兼 第3回USAハワイバーバーズメジャー国際ジュニア選手権日本代表選抜@10/28(千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 93 139pt 2 9
2018年10月21日(日) 【千葉/関東予選会】2018全豪ヒルズジュニアオープン 兼 第3回USAハワイバーバーズメジャー国際ジュニア選手権日本代表選抜@ 10.21 (君津IC) 新君津ベルグリーンCC 87 131pt 3 4
2018年10月14日(日) 【千葉/関東予選会】2018全豪ヒルズジュニアオープン 兼 第3回USAハワイバーバーズメジャー国際ジュニア選手権日本代表選抜@10.14(千葉・大沢IC)ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース 86 156pt 1 4
2018年9月9日(日) 【千葉/関東予選会】2018全豪ヒルズジュニアオープン 兼 第3回USAハワイバーバーズメジャー国際ジュニア選手権日本代表選抜@9.9(千葉・大沢IC)ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース 90 145pt 1 2
2018年8月23日(木) ★ (全国決勝 WG1:ワールドグレード1/ R&A世界ランキング対象大会) 2018全日本ヒルズ(豪州)国際ジュニア選手権大会 @8/21-23 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 262 645pt 2 12
2018年8月19日(日) 【千葉/関東予選会】2018全豪ヒルズジュニアオープン 兼 第3回USAハワイバーバーズメジャー国際ジュニア選手権日本代表選抜@8.19(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 92 119pt 2 4
2018年7月29日(日) 【千葉/関東予選会・小中高豪州ゴルフ&英語特待生選抜】全日本ヒルズジュニア選手権 兼 全豪ヒルズジュニアオープン日本代表選抜@7.29(千葉・大沢IC)ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース 85 160pt 3 5
2018年7月16日(月) ★(全国大会/G1:グレード1) Volvik杯・2018東アジアジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜(36H) @7.15-16 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 176 426pt 1 8
2018年7月14日(土) 【東アジア選手権練習ラウンド兼関東地区予選会/小中高豪州ゴルフ&英語特待生選抜】全日本ヒルズジュニア選手権@7.14 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 84 147pt 1 5
2018年7月8日(日) 【千葉/関東予選会・小中高豪州ゴルフ&英語特待生選抜】全日本ヒルズジュニア選手権 兼 2018東アジアジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@7.8 (柏IC)紫カントリークラブあやめ36 89 150pt 1 3
2018年6月30日(土) 【埼玉/関東予選会・小中高豪州ゴルフ&英語特待生選抜】全日本ヒルズジュニア選手権 兼 2018東アジアジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@6.30 (高島平IC) 朝霞パブリックゴルフ場 98 121pt 4 10
2018年6月17日(日) 【千葉/関東予選会・小中高豪州ゴルフ&英語特待生選抜】全日本ヒルズジュニア選手権 兼 2018東アジアジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@6.17 (柏IC)紫カントリークラブあやめ36 86 143pt 2 3
2018年5月27日(日) 【埼玉/関東予選会・小中高豪州ゴルフ&英語特待生選抜】全日本ヒルズジュニア選手権 兼 2018東アジアジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@5.27 (高島平IC) 朝霞パブリックゴルフ場 94 115pt 4 9
2018年5月20日(日) 【千葉/関東予選会・小中高豪州ゴルフ&英語豪州特待生選抜】全日本ヒルズジュニア選手権 兼 2018東アジアジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@5.20 (柏IC)紫カントリークラブあやめ36 95 113pt 3 13
2018年5月13日(日) 【埼玉/関東地区予選会・小中高豪州ゴルフ&英語特待生選抜】全日本ヒルズジュニア選手権 兼 第3回東アジアジュニア選手権(韓国開催)日本代表選抜@5.13 (埼玉)大宮国際カントリークラブ 90 123pt 4 8
2018年5月5日(土) ★(決勝大会/G1:グレード1) 2018ハワイパールジュニアオープン(PJO)日本代表選抜全国決勝大会(36H) @ 5/5-6 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブGPコース 168 477pt 1 4
2018年4月29日(日) 【千葉/関東予選会】2018 USAハワイホノルルパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@4.29(千葉・大沢IC)ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース 98 107pt 1 7
2018年4月15日(日) 【千葉/関東予選会】2018 USAハワイホノルルパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜 @4.15(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 93 129pt 3 10
2018年3月18日(日) 【千葉/関東予選会】2018 USAハワイホノルルパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜 @3.18(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 96 111pt 3 8
2018年3月11日(日) 【千葉/関東予選会】2018 USAハワイホノルルパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@3.11 (千葉・大沢IC) 真名カントリークラブ真名コース 95 113pt 2 4
2018年3月3日(土) 【埼玉/関東地区予選会】2018 USAハワイホノルルパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜@3.3 (埼玉・与野IC) ノーザンCC錦ヶ原ゴルフ場 89 131pt 3 9
2018年2月18日(日) 【千葉/関東予選会】2018 USAハワイホノルルパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜 @2.18(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 100 115pt 3 14
2018年2月12日(月) ★(G1:グレード1 決勝大会) 2018 グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜決勝大会(36H)@2/11-12 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 194 327pt 4 12
2018年2月10日(土) 【関東地区予選会兼グアムレオパレス練習ラウンド】2018 USAハワイホノルルパールジュニアオープン(PJO) 日本代表選抜 @2.10 (千葉・大沢IC) 真名CC ゲーリー・プレーヤーコース 反映までお待ちください
2018年1月21日(日) 【千葉/関東予選会】2018グアムUSAレオパレス国際ジュニアオープン日本代表選抜@1.21(千葉・柏IC)紫カントリークラブあやめ36 96 111pt 4 18
PAGE TOP